Zone Map Zip Codes
This table shows the zip codes contained in each letter coded zone map.
| Zone Map | Zip Codes |
| A | 90274 |
| A | 90275 |
| A | 90277 |
| A | 90505 |
| A | 90710 |
| A | 90717 |
| A | 90731 |
| A | 90732 |
| A | 90744 |
| B | 90755 |
| B | 90802 |
| B | 90803 |
| B | 90804 |
| B | 90806 |
| B | 90807 |
| B | 90810 |
| B | 90813 |
| B | 90814 |
| B | 90815 |
| C | 90220 |
| C | 90248 |
| C | 90254 |
| C | 90278 |
| C | 90501 |
| C | 90502 |
| C | 90503 |
| C | 90504 |
| C | 90745 |
| C | 90746 |
| D | 90701 |
| D | 90703 |
| D | 90706 |
| D | 90712 |
| D | 90713 |
| D | 90715 |
| D | 90716 |
| D | 90723 |
| D | 90805 |
| D | 90808 |
| E | 90059 |
| E | 90061 |
| E | 90222 |
| E | 90245 |
| E | 90247 |
| E | 90249 |
| E | 90250 |
| E | 90260 |
| E | 90262 |
| E | 90266 |
| F | 90044 |
| F | 90045 |
| F | 90047 |
| F | 90094 |
| F | 90293 |
| F | 90301 |
| F | 90302 |
| F | 90303 |
| F | 90304 |
| F | 90305 |
| G | 90001 |
| G | 90002 |
| G | 90003 |
| G | 90201 |
| G | 90240 |
| G | 90241 |
| G | 90242 |
| G | 90255 |
| G | 90280 |
| G | 90650 |
| H | 90601 |
| H | 90602 |
| H | 90603 |
| H | 90604 |
| H | 90605 |
| H | 90606 |
| H | 90631 |
| H | 90638 |
| H | 90660 |
| H | 90670 |
| I | 90049 |
| I | 90066 |
| I | 90272 |
| I | 90291 |
| I | 90292 |
| I | 90401 |
| I | 90402 |
| I | 90403 |
| I | 90404 |
| I | 90405 |
| J | 90024 |
| J | 90025 |
| J | 90034 |
| J | 90064 |
| J | 90067 |
| J | 90077 |
| J | 90210 |
| J | 90212 |
| J | 90230 |
| J | 90232 |
| K | 90004 |
| K | 90005 |
| K | 90010 |
| K | 90020 |
| K | 90028 |
| K | 90036 |
| K | 90038 |
| K | 90046 |
| K | 90068 |
| K | 90069 |
| L | 90008 |
| L | 90016 |
| L | 90018 |
| L | 90019 |
| L | 90035 |
| L | 90043 |
| L | 90048 |
| L | 90056 |
| L | 90062 |
| L | 90211 |
| M | 90012 |
| M | 90013 |
| M | 90017 |
| M | 90026 |
| M | 90027 |
| M | 90029 |
| M | 90039 |
| M | 90057 |
| M | 90071 |
| N | 90006 |
| N | 90007 |
| N | 90011 |
| N | 90014 |
| N | 90015 |
| N | 90021 |
| N | 90037 |
| N | 90058 |
| N | 90089 |
| N | 90270 |
| O | 90031 |
| O | 90032 |
| O | 90041 |
| O | 90042 |
| O | 90065 |
| O | 91030 |
| O | 91105 |
| O | 91204 |
| O | 91205 |
| O | 91803 |
| P | 90022 |
| P | 90023 |
| P | 90033 |
| P | 90040 |
| P | 90063 |
| P | 90201 |
| P | 90640 |
| P | 91754 |
| P | 91755 |
| P | 91770 |
| Q | 91316 |
| Q | 91335 |
| Q | 91356 |
| Q | 91401 |
| Q | 91403 |
| Q | 91405 |
| Q | 91406 |
| Q | 91411 |
| Q | 91423 |
| Q | 91436 |
| R | 91352 |
| R | 91505 |
| R | 91521 |
| R | 91601 |
| R | 91602 |
| R | 91604 |
| R | 91605 |
| R | 91606 |
| R | 91607 |
| R | 91608 |
| S | 91201 |
| S | 91202 |
| S | 91203 |
| S | 91206 |
| S | 91207 |
| S | 91208 |
| S | 91501 |
| S | 91502 |
| S | 91504 |
| S | 91506 |
| T | 91101 |
| T | 91103 |
| T | 91104 |
| T | 91106 |
| T | 91107 |
| T | 91108 |
| T | 91775 |
| T | 91776 |
| T | 91801 |
| U | 91601 |
| U | 91744 |
| U | 91745 |
| U | 91746 |
| U | 91748 |
| U | 91765 |
| U | 91789 |
| U | 91792 |
| V | 91006 |
| V | 91007 |
| V | 91010 |
| V | 91016 |
| V | 91018 |
| V | 91024 |
| V | 91731 |
| V | 91732 |
| V | 91733 |
| V | 91780 |
| W | 91702 |
| W | 91706 |
| W | 91722 |
| W | 91723 |
| W | 91724 |
| W | 91740 |
| W | 91741 |
| W | 91790 |
| W | 91791 |
| X | 91711 |
| X | 91750 |
| X | 91766 |
| X | 91767 |
| X | 91768 |
| X | 91773 |
| Y | 90263 |
| Y | 90265 |
| Y | 90290 |
| Y | 91301 |
| Y | 91302 |
| Y | 91303 |
| Y | 91307 |
| Y | 91361 |
| Y | 91364 |
| Y | 91367 |
| Z | 91304 |
| Z | 91306 |
| Z | 91311 |
| Z | 91324 |
| Z | 91325 |
| Z | 91326 |
| Z | 91343 |
| Z | 91344 |
| Z | 91345 |
| Z | 91402 |
| AA | 91001 |
| AA | 91011 |
| AA | 91020 |
| AA | 91023 |
| AA | 91040 |
| AA | 91042 |
| AA | 91214 |
| AA | 91331 |
| AA | 91340 |
| AA | 91342 |
