Reverse Lookup
If you know a zip code, you can find the corresponding zone map.
| Zip Code | Zone Map |
| 90001 | G |
| 90002 | G |
| 90003 | G |
| 90004 | K |
| 90005 | K |
| 90006 | N |
| 90007 | N |
| 90008 | L |
| 90010 | K |
| 90011 | N |
| 90012 | M |
| 90013 | M |
| 90014 | N |
| 90015 | N |
| 90016 | L |
| 90017 | M |
| 90018 | L |
| 90019 | L |
| 90020 | K |
| 90021 | N |
| 90022 | P |
| 90023 | P |
| 90024 | J |
| 90025 | J |
| 90026 | M |
| 90027 | M |
| 90028 | K |
| 90029 | M |
| 90031 | O |
| 90032 | O |
| 90033 | P |
| 90034 | J |
| 90035 | L |
| 90036 | K |
| 90037 | N |
| 90038 | K |
| 90039 | M |
| 90040 | P |
| 90041 | O |
| 90042 | O |
| 90043 | L |
| 90044 | F |
| 90045 | F |
| 90046 | K |
| 90047 | F |
| 90048 | L |
| 90049 | I |
| 90056 | L |
| 90057 | M |
| 90058 | N |
| 90059 | E |
| 90061 | E |
| 90062 | L |
| 90063 | P |
| 90064 | J |
| 90065 | O |
| 90066 | I |
| 90067 | J |
| 90068 | K |
| 90069 | K |
| 90071 | M |
| 90077 | J |
| 90089 | N |
| 90094 | F |
| 90201 | G |
| 90201 | P |
| 90210 | J |
| 90211 | L |
| 90212 | J |
| 90220 | C |
| 90222 | E |
| 90230 | J |
| 90232 | J |
| 90240 | G |
| 90241 | G |
| 90242 | G |
| 90245 | E |
| 90247 | E |
| 90248 | C |
| 90249 | E |
| 90250 | E |
| 90254 | C |
| 90255 | G |
| 90260 | E |
| 90262 | E |
| 90263 | Y |
| 90265 | Y |
| 90266 | E |
| 90270 | N |
| 90272 | I |
| 90274 | A |
| 90275 | A |
| 90277 | A |
| 90278 | C |
| 90280 | G |
| 90290 | Y |
| 90291 | I |
| 90292 | I |
| 90293 | F |
| 90301 | F |
| 90302 | F |
| 90303 | F |
| 90304 | F |
| 90305 | F |
| 90401 | I |
| 90402 | I |
| 90403 | I |
| 90404 | I |
| 90405 | I |
| 90501 | C |
| 90502 | C |
| 90503 | C |
| 90504 | C |
| 90505 | A |
| 90601 | H |
| 90602 | H |
| 90603 | H |
| 90604 | H |
| 90605 | H |
| 90606 | H |
| 90631 | H |
| 90638 | H |
| 90640 | P |
| 90650 | G |
| 90660 | H |
| 90670 | H |
| 90701 | D |
| 90703 | D |
| 90706 | D |
| 90710 | A |
| 90712 | D |
| 90713 | D |
| 90715 | D |
| 90716 | D |
| 90717 | A |
| 90723 | D |
| 90731 | A |
| 90732 | A |
| 90744 | A |
| 90745 | C |
| 90746 | C |
| 90755 | B |
| 90802 | B |
| 90803 | B |
| 90804 | B |
| 90805 | D |
| 90806 | B |
| 90807 | B |
| 90808 | D |
| 90810 | B |
| 90813 | B |
| 90814 | B |
| 90815 | B |
| 91001 | AA |
| 91006 | V |
| 91007 | V |
| 91010 | V |
| 91011 | AA |
| 91016 | V |
| 91018 | V |
| 91020 | AA |
| 91023 | AA |
| 91024 | V |
| 91030 | O |
| 91040 | AA |
| 91042 | AA |
| 91101 | T |
| 91103 | T |
| 91104 | T |
| 91105 | O |
| 91106 | T |
| 91107 | T |
| 91108 | T |
| 91201 | S |
| 91202 | S |
| 91203 | S |
| 91204 | O |
| 91205 | O |
| 91206 | S |
| 91207 | S |
| 91208 | S |
| 91214 | AA |
| 91301 | Y |
| 91302 | Y |
| 91303 | Y |
| 91304 | Z |
| 91306 | Z |
| 91307 | Y |
| 91311 | Z |
| 91316 | Q |
| 91324 | Z |
| 91325 | Z |
| 91326 | Z |
| 91331 | AA |
| 91335 | Q |
| 91340 | AA |
| 91342 | AA |
| 91343 | Z |
| 91344 | Z |
| 91345 | Z |
| 91352 | R |
| 91356 | Q |
| 91361 | Y |
| 91364 | Y |
| 91367 | Y |
| 91401 | Q |
| 91402 | Z |
| 91403 | Q |
| 91405 | Q |
| 91406 | Q |
| 91411 | Q |
| 91423 | Q |
| 91436 | Q |
| 91501 | S |
| 91502 | S |
| 91504 | S |
| 91505 | R |
| 91506 | S |
| 91521 | R |
| 91601 | R |
| 91602 | R |
| 91604 | R |
| 91605 | R |
| 91606 | R |
| 91607 | R |
| 91608 | R |
| 91702 | W |
| 91706 | W |
| 91711 | X |
| 91722 | W |
| 91723 | W |
| 91724 | W |
| 91731 | V |
| 91732 | V |
| 91733 | V |
| 91740 | W |
| 91741 | W |
| 91744 | U |
| 91745 | U |
| 91746 | U |
| 91748 | U |
| 91750 | X |
| 91754 | P |
| 91755 | P |
| 91765 | U |
| 91766 | X |
| 91767 | X |
| 91768 | X |
| 91770 | P |
| 91773 | X |
| 91775 | T |
| 91776 | T |
| 91780 | V |
| 91789 | U |
| 91790 | W |
| 91791 | W |
| 91792 | U |
| 91801 | T |
| 91803 | O |
